본 웹사이트에 게재된 설명 및 이미지는 실제 판매 모델과 차이가 있을 수 있습니다.
언제 어디서든 당신의 모든 순간을 위한 선택
30년 이상 축적된 배터리 기술의 집약체
BYD 블레이드 배터리는 안전성, 내구성, 주행거리, 충전 속도 등 전기차 배터리의
핵심 성능을 획기적으로 향상시켜 배터리 기술의 새로운 기준을 제시합니다.
EURO NCAP, ANCAP 자동차 안전성능, 친환경성 부문 최고 등급 획득
전세계 유수의 언론 및 평가 기관에서 실시한
안전성, 친환경성 테스트에서 최고 등급을 획득했습니다.
차량 제원 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
배터리 타입 | BYD Blade Battery | ||
배터리 용량 (kWh) | 60.48 | ||
모터 개수 | 싱글 모터 (전륜) | ||
모터 최고 출력 (kW) | 150 | ||
모터 최대 토크 (Nm) | 310 | ||
최고속도 (km/h) | 160 | ||
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | ||
전장 (mm) | 4,455 | ||
전폭 (mm) | 1,875 | ||
전고 (mm) | 1,615 | ||
축거 (mm) | 2,720 | ||
공차중량 (kg) | 1,750 |
에너지 소비 효율 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
전비 (km/kWh) - 복합/도심/고속도로 | 4.7 / 5.2 / 4.3 | ||
1회 충전 주행거리 (km) - 복합/도심/고속도로 | 321 / 349 / 287 | ||
등급 | 3 | ||
배터리 정격전압 (V) / 용량 (Ah) | 403.2 / 150 |
배터리 셀 정보 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
배터리 셀 제조사 | FinDreams Battery Co., Ltd. | ||
배터리 셀 형태 | 각형 | ||
배터리 셀 주요 원료 | LFP (리튬인산철) |
일렉트릭 파워트레인 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
60.48 kWh 리튬인산철 배터리 | ●사용 | ●사용 | |
히트펌프 | ●사용 | ●사용 | |
배터리 히팅 시스템 | ●사용 | ●사용 | |
드라이브 모드 (에코/노멀/스포츠) | ●사용 | ●사용 | |
후륜 멀티 링크 서스펜션 | ●사용 | ●사용 |
외장 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
18인치 투톤 알로이 휠 | ●사용 | ●사용 | |
LED 헤드램프 (블루 언더 데코 적용) | ●사용 | ●사용 | |
LED 리어램프 (시퀀셜 턴시그널 포함) | ●사용 | ●사용 | |
LED 주간 주행등 | ●사용 | ●사용 | |
LED 턴시그널 | ●사용 | ●사용 | |
LED 보조제동등 | ●사용 | ●사용 | |
LED 충전 포트 라이트 | ●사용 | ●사용 | |
파워 폴딩 아웃사이드 미러 (LED 턴시그널, 전동 조절, 열선, 퍼들램프) | ●사용 | ●사용 | |
블랙 하이글로스 데코 | ●사용 | ●사용 | |
프론트 매트실버 그릴바 & LED 스트립 | ●사용 | ●사용 | |
루프랙 | ●사용 | ●사용 |
내장 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
5" Full LCD 클러스터 | ●사용 | ●사용 | |
12.8" 터치스크린 (로테이션 지원) | ●사용 | ●사용 | |
전자식 룸미러 (ECM) | ●사용 | ●사용 | |
선바이저 (LED 라이트 포함) | ●사용 | ●사용 | |
멀티 컬러 앰비언트 라이트 | ●사용 | ●사용 | |
도어 그립 단일 색상 앰비언트 라이트 | ●사용 | -미사용 | |
도어 그립 멀티 색상 앰비언트 라이트 | -미사용 | ●사용 | |
터치 타입 LED 라이트 | ●사용 | ●사용 | |
파노라믹 선루프 및 전동 선쉐이드 | ●사용 | ●사용 | |
투톤 인테리어 및 컬러 스티칭 포인트 | ●사용 | ●사용 | |
블랙 헤드라이닝 | ●사용 | ●사용 | |
대시보드 및 도어패널 인조가죽 마감 | ●사용 | ●사용 | |
2열 센터 암레스트 | ●사용 | ●사용 | |
뒷좌석 6:4 분할 폴딩 | ●사용 | ●사용 |
시트 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
인조가죽 시트 | ●사용 | ●사용 | |
운전석/동승석 일체형 헤드레스트 | ●사용 | ●사용 | |
운전석/동승석 전동시트 | ●사용 | ●사용 | |
운전석/동승석 열선시트 | ●사용 | ●사용 | |
운전석/동승석 통풍시트 | -미사용 | ●사용 | |
뒷좌석 에어벤트 | ●사용 | ●사용 | |
컬러 스티칭 & 파이핑 | ●사용 | ●사용 |
인포테인먼트 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
내비게이션 (TMAP) | ●사용 | ●사용 | |
무선 폰 프로젝션 (Apple Carplay & Android Auto™) | ●사용 | ●사용 | |
인텔리전트 보이스 컨트롤 - "Hi, BYD" | ●사용 | ●사용 | |
OTA 내비게이션 및 소프트웨어 업데이트 | ●사용 | ●사용 | |
일반 사운드 시스템 (6 스피커) | ●사용 | -미사용 | |
Dirac HD sound® 시스템 (8 스피커) | -미사용 | ●사용 |
안전 및 운전자 보조 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
에어백 (앞좌석, 앞좌석 사이드, 앞좌석 센터, 커튼) | ●사용 | ●사용 | |
다중 충돌 회피 보조 (MCB) | ●사용 | ●사용 | |
하이빔 보조 (IHBC) | ●사용 | ●사용 | |
경사로 저속 주행 보조 (HDC) | ●사용 | ●사용 | |
경사로 밀림 방지 보조 (HHC) | ●사용 | ●사용 | |
전방 충돌 경고 (FCW) | ●사용 | ●사용 | |
자동 긴급 제동 (AEB) | ●사용 | ●사용 | |
긴급 차선 유지 보조 (ELKA) | ●사용 | ●사용 | |
후방 교차충돌 경고 (RCTA) | ●사용 | ●사용 | |
후방 교차충돌 제동 보조 (RCTB) | ●사용 | ●사용 | |
어댑티브 크루즈 컨트롤 (속도 제한 보조 포함) (ACC) | ●사용 | ●사용 | |
인텔리전트 크루즈 컨트롤 (차선 중앙 주행 보조 포함) (ICC) | ●사용 | ●사용 | |
후방 충돌 경고 (RCW) | ●사용 | ●사용 | |
사각 지대 감지 (BSD) | ●사용 | ●사용 | |
차선 이탈 경고 (LDW) | ●사용 | ●사용 | |
차선 이탈 조향 보조 (LDP) | ●사용 | ●사용 | |
하차 주의 경고 (DOW) | ●사용 | ●사용 | |
운전자 주의 경고 (DAW) | ●사용 | ●사용 | |
타이어 임시 수리 장치 | ●사용 | ●사용 | |
개별 타이어 공기압 모니터링 (TPMS) | ●사용 | ●사용 | |
주행 보안 비밀번호 | ●사용 | ●사용 | |
후방 주차 거리 경고 | ●사용 | ●사용 | |
ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | ●사용 | ●사용 | |
차량용 소화기 | ●사용 | ●사용 | |
시트벨트 높이 조절 | ●사용 | ●사용 |
편의 사양 보조 | ATTO 3 | ATTO 3 Plus | |
---|---|---|---|
버튼 시동 & 스마트키 (원격 시동, 도어&윈도우 자동 개폐 포함) | ●사용 | ●사용 | |
전자식 파킹 브레이크 | ●사용 | ●사용 | |
오토홀드 | ●사용 | ●사용 | |
3D 서라운드 뷰 모니터 | ●사용 | ●사용 | |
스마트폰 무선 충전 | ●사용 | ●사용 | |
USB 단자 (앞좌석/뒷좌석 A타입,C타입 각 1개) | ●사용 | ●사용 | |
12V 파워 아웃렛 | ●사용 | ●사용 | |
오토 라이트 컨트롤 | ●사용 | ●사용 | |
틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | ●사용 | ●사용 | |
전좌석 원터치 파워 윈도우 (끼임방지 적용) | ●사용 | ●사용 | |
풀오토 에어컨 | ●사용 | ●사용 | |
디지털 키 (NFC 카드 포함) | ●사용 | ●사용 | |
열선 스티어링 휠 | ●사용 | ●사용 | |
외부 V2L (케이블 기본 포함) | ●사용 | ●사용 | |
공기 정화 시스템 (PM 2.5 필터) | -미사용 | ●사용 | |
전동 테일게이트 | -미사용 | ●사용 |
* 참고 : 실제 주행 거리와 에너지 소비량은 사용자의 운전 스타일, 차량 속도, 환경 조건,외부 온도, 경로의 지형적 특성 및 기타 이유에 따라 달라질 수 있습니다. 이는 실제 값이 테스트 결과와 약간 다를 수 있음을 의미합니다.
향상된 안전성
리튬 인산철은 발열성이 적고, 산소를 배출하지 않아 열폭주나 폭발의 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 최고 난이도의 못 관통 시험에서 연기나 화재 등 어떠한 현상도 발생하지 않아 안전성을 입증했습니다.
최적화된 강성 구조
하나의 팩 안에 배열된 각 셀은 힘을 견딜 수 있는 구조적 역할을 합니다. 팩의 상하 면에 알루미늄 벌집 모양의 고강도 패널은 수직 방향의 강성을 크게 향상시킵니다.
길어진 주행거리
블레이드 배터리의 공간 활용도는 기존 배터리 팩에 비해 50% 이상 향상되어 더 우수한 에너지 밀도와 더 긴 주행 거리를 자랑합니다.
길어진 수명
블레이드 배터리는 5000회 이상의 충전 및 방전 주기로 매우 긴 배터리 수명을 제공합니다.