본 웹사이트에 게재된 설명 및 이미지는 실제 판매 모델과 차이가 있을 수 있습니다.
스타일리시한 디자인.
압도적인 주행 퍼포먼스.
차량 제원 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
배터리 타입 | BYD Blade Battery | ||
배터리 용량 (kWh) | 82.56 | ||
모터 개수 | 싱글 | ||
모터 최고 출력 (kW) | 후륜: 230 | ||
모터 최대 토크 (Nm) | 후륜: 380 | ||
최고속도 (km/h) | 215 | ||
서스펜션 (전/후) | 더블 위시본 / 멀티 링크 | ||
전장 (mm) | 4,830 | ||
전폭 (mm) | 1,925 | ||
전고 (mm) | 1,620 | ||
축거 (mm) | 2,930 | ||
공차중량 (kg) | 2,225 |
에너지 소비 효율 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
전비 (km/kWh) - 복합/도심/고속도로 | 4.3 / 4.7 / 3.9 | ||
1회 충전 주행거리 (km) | 398 | ||
등급 | 3 | ||
배터리 정격전압 (V) / 용량 (Ah) | 550.4 / 150 |
배터리 셀 정보 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
배터리 셀 제조사 | FinDreams Battery Co., Ltd. | ||
배터리 셀 형태 | 각형 | ||
배터리 셀 주요 원료 | LFP (리튬인산철) |
일렉트릭 파워트레인 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
82.56 kWh 리튬인산철 배터리 | ●사용 | ||
모터 / 구동타입 | 싱글모터 / RWD | ||
히트펌프 | ●사용 | ||
배터리 히팅 시스템 | ●사용 | ||
드라이브 모드 셀렉터 (에코/노멀/스포츠/눈길) | ●사용 | ||
브레이크 디스크 | 벤틸레이티드(전륜 타공) | ||
전륜 / 후륜 서스펜션 | 더블 위시본 / 멀티링크 | ||
주파수 가변 댐핑 서스펜션 (FSD) | ●사용 |
외장 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
19인치 투톤 알로이 휠 | ●사용 | ||
LED 헤드램프 | ●사용 | ||
코너링 램프 | ●사용 | ||
LED 리어램프 | ●사용 | ||
다이나믹 세레모니 라이팅 | ●사용 | ||
LED 주간 주행등 | ●사용 | ||
LED 턴시그널 (전/후 시퀀셜 턴시그널 포함) | ●사용 | ||
LED 보조제동등 | ●사용 | ||
파워 폴딩 아웃사이드 미러 (LED 턴시그널, 전동 조절, 열선, 퍼들램프) | ●사용 | ||
차음유리 윈드실드 | ●사용 | ||
차음유리 1열 | ●사용 | ||
팝업 도어 핸들 | ●사용 | ||
블랙 하이글로스 DLO 몰딩 | ●사용 | ||
충전 포트 조명 및 충전 표시등 | ●사용 | ||
액티브 그릴 | ●사용 | ||
프론트 트렁크 | ●사용 |
내장 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
10.25" Full LCD 클러스터 | ●사용 | ||
15.6" 터치스크린 | ●사용 | ||
동승석 전면 패널 라이팅 | ●사용 | ||
전자식 룸미러 (ECM) | ●사용 | ||
선바이저 (LED 라이트 포함) | ●사용 | ||
멀티 컬러 앰비언트 라이트 | ●사용 | ||
터치 타입 LED 라이트 | ●사용 | ||
파노라믹 글래스 루프 (전동 선쉐이드 포함) | ●사용 | ||
메탈 도어 실플레이트 | ●사용 | ||
후석 센터 암레스트 (컵홀더 포함) | ●사용 | ||
뒷좌석 에어벤트 | ●사용 |
시트 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
인조 가죽 시트 | ●사용 | ||
운전석/동승석 일체형 헤드레스트 | ●사용 | ||
운전석/동승석 - 8방향 전동시트 | ●사용 | ||
운전석/동승석 열선시트 | ●사용 | ||
2열 열선시트 | ●사용 | ||
운전석/동승석 통풍시트 | ●사용 | ||
2열 시트 리클라이닝 | ●사용 | ||
2열 6:4 분할 폴딩 | ●사용 |
인포테인먼트 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
내비게이션 (TMAP) | ●사용 | ||
무선 폰 프로젝션 (Apple CarPlay & Android Auto™) | ●사용 | ||
인텔리전트 보이스 컨트롤 - "Hi, BYD" | ●사용 | ||
OTA 내비게이션 및 소프트웨어 업데이트 | ●사용 | ||
일반 사운드 시스템 (10 스피커) | ●사용 |
안전 및 운전자 보조 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
후방 주차 거리 경고 | ●사용 | ||
에어백 (앞좌석, 앞좌석/뒷좌석 사이드, 앞좌석 센터, 커튼) | 99 | ||
다중 충돌 회피 보조 (MCB) | ●사용 | ||
하이빔 보조 (IHBC) | ●사용 | ||
경사로 저속 주행 보조 (HDC) | ●사용 | ||
경사로 밀림 방지 보조 (HHC) | ●사용 | ||
전방 충돌 경고 (FCW) | ●사용 | ||
자동 긴급 제동 (AEB) | ●사용 | ||
긴급 차선 유지 보조 (ELKA) | ●사용 | ||
전방 교차충돌 경고 (FCTA) | ●사용 | ||
전방 교차충돌 제동 보조 (FCTB) | ●사용 | ||
후방 교차충돌 경고 (RCTA) | ●사용 | ||
후방 교차충돌 제동 보조 (RCTB) | ●사용 | ||
어댑티브 크루즈 컨트롤 (속도 제한 보조 포함) (ACC) | ●사용 | ||
인텔리전트 크루즈 컨트롤 (차선 중앙 주행 보조 포함) (ICC) | ●사용 | ||
후방 충돌 경고 (RCW) | ●사용 | ||
사각 지대 감지 (BSD) | ●사용 | ||
차선 이탈 경고 (LDW) | ●사용 | ||
차선 이탈 조향 보조 (LDP) | ●사용 | ||
하차 주의 경고 (DOW) | ●사용 | ||
운전자 모니터링 시스템 (DMS) | ●사용 | ||
유아동 감지 및 알림 (CPD) | ●사용 | ||
개별 타이어 공기압 모니터링 (TPMS) | ●사용 | ||
타이어 임시 수리 장치 | ●사용 | ||
주행 보안 비밀번호 | ●사용 | ||
ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | ●사용 | ||
차량용 소화기 | ●사용 |
편의 사양 보조 | SEALION 7 | ||
---|---|---|---|
버튼 시동 & 스마트키 (원격 시동, 도어&윈도우 자동 개폐 포함) | ●사용 | ||
전동 테일게이트 | ●사용 | ||
전자식 파킹 브레이크 | ●사용 | ||
오토홀드 | ●사용 | ||
3D 서라운드 뷰 모니터 | ●사용 | ||
스마트폰 무선 충전 (50W) 및 쿨링 시스템 | ●사용 | ||
USB 단자 (앞좌석/뒷좌석 A타입,C타입 각 1개씩) | ●사용 | ||
12V 파워 아웃렛 | ●사용 | ||
오토 라이트 컨트롤 | ●사용 | ||
레인센싱 와이퍼 | ●사용 | ||
틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | ●사용 | ||
전좌석 원터치 파워 윈도우 (끼임방지 적용) | ●사용 | ||
듀얼존 풀오토 에어컨 | ●사용 | ||
디지털 키 (NFC 카드 포함) | ●사용 | ||
열선 스티어링 휠 | ●사용 | ||
외부 V2L (케이블 기본 포함) | ●사용 | ||
공기 정화 시스템 (PM 2.5 필터 및 이오나이저 포함) | ●사용 | ||
전자식 차일드락 | ●사용 |
향상된 안전성
리튬 인산철은 발열성이 적고, 산소를 배출하지 않아 열폭주나 폭발의 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 최고 난이도의 못 관통 시험에서 연기나 화재 등 어떠한 현상도 발생하지 않아 안전성을 입증했습니다.
최적화된 강성 구조
하나의 팩 안에 배열된 각 셀은 힘을 견딜 수 있는 구조적 역할을 합니다. 팩의 상하 면에 알루미늄 벌집 모양의 고강도 패널은 수직 방향의 강성을 크게 향상시킵니다.
길어진 주행거리
블레이드 배터리의 공간 활용도는 기존 배터리 팩에 비해 50% 이상 향상되어 더 우수한 에너지 밀도와 더 긴 주행 거리를 자랑합니다.
길어진 수명
블레이드 배터리는 5000회 이상의 충전 및 방전 주기로 매우 긴 배터리 수명을 제공합니다.
공급자